Голден Стэйт в поединке регулярного чемпионата НБА переиграл Чикаго на выезде. Самыми результативными игроками встречи стали Клэй Томпсон (38 очков) и Стефен Карри (30).
Оклахома-Сити победила дома Лейкерс, 34 очка Ламаркуса Олдриджа принесли Сан-Антонио победу над Бруклином.
НБА
Регулярный чемпионат
Оклахома-Сити - Лейкерс - 114:90 (33:25, 27:29, 33:18, 21:18)
О: Энтони (27), Адамс (21 + 10 подборов), Уэстбрук (19), Джордж (13).
Л: Рэндл (16), Колдуэлл-Поуп (10).
Милуоки - Майами - 101:106 (25:30, 32:22, 22:26, 22:28)
Мил: Миддлтон (25), Адетокумбо (22 + 10 подборов), Снелл (12), Бледсоу (11), Хэнсон (10 + 10 подборов).
Май: Уайтсайд (27 + 13 подборов), Драгич (15), Олиник (15), Ричардон (14), Эллингтон (11).
Мемфис - Нью-Йорк - 105:99 (32:31, 29:22, 27:20, 17:26)
М: Эванс (23 + 10 передач), Грин (18 + 13 подборов), Брукс (17), Мартин (17).
Н: Порзингис (21), Кантер (20), Ли (18), Бизли (18), Хардуэй (16).
Чикаго - Голден Стэйт - 112:119 (40:38, 26:25, 12:32, 34:24)
Ч: Мироти (24), Лопес (16), Данн (16), Портис (12), Маркканен (11), Валентайн (10).
Г: Томпсон (38), Карри (30), Дюрант (19), Пачулия (6 + 11 подборов).
Шарлотт - Вашингтон - 133:109 (38:36, 39:25, 25:18, 31:30)
Ш: Кидд-Гилкрист (21), Уокер, (19), Ховард (18 + 15 подборов), Лэмб (16), Камински (14), Уильямс (12), Батюм (11).
В: Бил (26), Скотт (18), Убре (16), Уолл (12), Д. Смит (10).
Сакраменто – Юта – 105:120 (21:23, 21:29, 31:36, 32:32)
С: Коли-Стайн (26+11 подборов), Богданович (25), Хилл (20).
Ю: Митчелл (34), Худ (25), Фэйворз (14+11 подборов).
Атланта - Нью-Орлеан - 94:93 (25:32, 20:28, 26:10, 23:23)
А: Бэйзмор (20), Коллинз (18), Ильясова (15), Шредер (13 + 15 передач), Дедмон (4 + 10 подборов).
Н: Холидэй (22), Казинс (19 + 14 подборов), Миллер (17), Мур (12).
Клипперс – Денвер – 109:104 (29:27, 21:32, 30:22, 29:23)
К: Гриффин (20+12 подборов), Харрелл (18), Уильямс (17).
Д: Харрис (19), Йокич (18), Бартон (17), Пламли (16+14 подборов).
Бруклин - Сан-Антонио - 95:100 (26:31, 20:20, 18:25, 31:24)
Б: Крэбб (20), Харрис (18), Леверт (13), Кэрролл (11 + 10 подборов), Динуидди (9 + 13 передач).
С: Олдридж (34), Миллс (25), П. Газоль (13 + 12 подборов)
Торонто - Детройт - 96:91 (31:18, 23:33, 19:22, 23:18)
Т: Майлз (21), Лаури (18), Валачюнас (17 + 16 подборов), Дерзоан (17).
Д: Драммонод (25 + 17 подборов), Харрис (12), Гэллоуэй (11).