Вчера в финале турнира Commonwealth Bank Tournament of Champions Надежда Петрова переиграла Каролин Возняцки, что позволило её подняться на 12-ю строчку рейтинга WTA.
Commonwealth Bank Tournament of Champions
Призовой фонд 600 000 $
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Петрова (Россия) - Возняцки (Дания) - 6:2, 6:1
Победа на турнире в Софии позволила россиянке подняться на одну строчку и обойти Ану Иванович в рейтинге WTA. На настоящий момент он выглядит так:
1 (1). Азаренко (Белоруссия) - 10595 очков
2 (2). Шарапова (Россия) - 10045
3 (3). С.Уильямс (США) - 9400
4 (4). А. Радванска (Польша) - 7425
5 (5). Кербер (Германия) - 5550
6 (6). Эррани (Италия) - 5100
7 (7). На (Китай) - 5095
8 (8). Квитова (Чехия) - 5085
9 (9). Стосур (Австралия) - 4135
10 (11). Возняцки (Дания) - 3765
11 (10). Бартоли (Франция) - 3740
12 (13). Петрова (Россия) - 3040
13 (12). Иванович (Сербия) - 2900
14 (15). Кириленко (Россия) - 2540
15 (14). Цибулкова (Словакия) - 249
ли на , а не НА
спасибо. Исправил