Испанский теннисист Рафаэль Надаль поднялся на первое место в новой версии чемпионской гонки ATP от 12 мая.
На вторую строчку опустился Станислас Вавринка из Швейцарии. Серб Новак Джокович оказался на третьей позиции. Лучший из россиян, Теймураз Габашвили, находится на 37-й строчке.
Чемпионская гонка ATP. 12 мая 2014 года
1 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 3865.
2 (1). Станислас Вавринка (Швейцария) – 3545.
3 (2). Новак Джокович (Сербия) – 3050.
4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 2920.
5 (5). Томаш Бердых (Чехия) – 2465.
6 (6). Кей Нисикори (Япония) – 2125.
7 (7). Давид Феррер (Испания) – 1800.
8 (8). Григор Димитров (Болгария) – 1445.
9 (9). Фабио Фоньини (Италия) – 1310.
10 (10). Александр Долгополов (Украина) – 1220.
…
37 (36). Теймураз Габашвили (Россия) – 449...
52 (49). Андрей Кузнецов (Россия) – 356...
72 (71). Евгений Донской (Россия) – 291.
73 (73) Дмитрий Турсунов (Россия) – 290.
южный на 15 месте