LiveTV Media / Internet TV, Radio, Webcams
 

Íàïðèìåð:  hockey  real madrid  LIVERPOOL  volleyball  ?????
TRANSMISJE   LIVE SCORE   WYNIKI   WIDEO     FANKLUBY   NAJLEPSZE STRONY Z ZAK?ADAMI  
Zaloguj siê Zaloguj siê   Zapisz siê Zapisz siê
Русский English Deutsch Français Español Português Türkçe
FORUM   KONTAKTY
New on LiveTV
Highlights Milwaukee – Chicago
Highlights Los Angeles – Buffalo
Matches of Your Teams  
In order to view this block you have to przejsæ rejestracjê albo Zaloguj siê
Best Odds Today

Çàðàç íåìຠðåêîìåíäîâàíèõ ñòàâîê.
    Wasza wybrana (czy ustawiona podstawowo) strefa czasu: 10:41 (UTC +2)
Jak uzyska? dost?p do zablokowanego LiveTV?
Metoda 1: nowa domena livetv817.me
Metoda 2: szczeg??owe instrukcje
Metoda 3: Kana? telegramu LiveTV

Piłka no¿naHokej na LodzieKoszykówkaTenisSiatkówka
BoksWyścigiSporty ZimoweBieg, Atletyka...
Dzisiaj (21 Listopad, Czwartek)
Badminton. BWF World Tour China Masters
 
3:00 (BWF World Tour)
Tenis stołowy. WTT WTT Finals Fukuoka
 
6:00 (WTT)
Golf. Asian Tour Hongkong Open
 
6:30 (Asian Tour)
Krykiet. Australia. Kobiety. WBBL Perth (W) – Sydney Sixers (W)
 
6:45 (Australia. Kobiety. WBBL)
Gimnastyka. Gimnastyka artystyczna Heavenly grace
 
7:40 (Gimnastyka artystyczna)
Koszykówka. Nowa Zelandia. Kobiety. Mistrzostwa Southern Hoiho (W) – Northern Kahu (W)
8:30 (Mistrzostwa)
Piłka ręczna. Rosja. Kobiety. Puchar Ufa-Alisa (K) – AGU-Adyif (K)
  33:29
9:00 (Rosja. Kobiety. Puchar)
Piłka siatkowa. Kazachstan. Kobiety. Wyszejszaja liha Aliya (W) – Atyrau (W)
 
9:00 (Wyszejszaja liha)
Piłka siatkowa. Kazachstan. Kobiety. National League Alya (K) – (K)
 
9:00 (National League)
Tenis. ATP Challenger. Jokohama ATP Challenger. Yokohama
 
9:05 (ATP Challenger. Jokohama)
Tenis. ATP Challenger. Jokohama. Doubles Shimizu / Tu – Fancutt / Paul
  2:0
9:10 (Doubles)
Koszykówka. Australia. Kobiety. WNBL Canberra Capitals (K) – Townsville Fire (K)
  48:55
9:30 (Australia. Kobiety. WNBL)
Piłka nożna. Kirgistan. Premier League Alay Osh – Neftchi Kochkor-Ata
 
10:00 (Kirgistan. Premier League)
Krykiet. Po?udniowa Afryka. CSA 4-Day Franchise Series Titans – Knights
 
10:00 (CSA 4-Day Franchise Series)
Krykiet. Po?udniowa Afryka. CSA 4-Day Franchise Series Lions – Western Province
 
10:00 (CSA 4-Day Franchise Series)
Krykiet. Australia. Kobiety. WBBL Hobart (W) – Melbourne Renegades (W)
 
10:15 (Australia. Kobiety. WBBL)
Piłka nożna. Indonezja. Liga 1 Madura United – Arema
  0:1
10:30 (Indonezja. Liga 1)
Piłka nożna. Indonezja. Liga 1 Malut United – Persis Solo
  0:0
10:30 (Indonezja. Liga 1)
Piłka siatkowa. Kazachstan. National League Ushkyn-Kokshetau – Zhetysu-Zhastar
  0:0
10:30 (Kazachstan. National League)
Tenis. ATP Challenger. Jokohama. Doubles Myneni / Hassan – Noguchi / Matsuda
 
10:35 (Doubles)
Poka¿ wszystkie -      

  FIFA World Ranking


Rank Team Points +/- Confederation Rank in Confed.
1    Niemcy 1558 +14 UEFA 1
2    Brazylia 1431 +47 CONMEBOL 1
3    Belgia 1298 -48 UEFA 2
4    Portugalia 1274 -32 UEFA 3
5    Argentyna 1241 -13 CONMEBOL 2
6    Szwajcaria 1199 +20 UEFA 4
7    Francja 1198 +32 UEFA 5
8  +2 Polska 1183 +55 UEFA 6
9    Chile 1135 -11 CONMEBOL 3
10  -2 Hiszpania 1126 -36 UEFA 7
11    Peru 1125 +19 CONMEBOL 4
12    Dania 1051 -3 UEFA 8
12  +1 Anglia 1051 +11 UEFA 9
14  +3 Urugwaj 1018 +42 CONMEBOL 5
15    Meksyk 989 -19 CONCACAF 1
16    Kolumbia 986 -3 CONMEBOL 6
17  +2 Niderlandy 981 +12 UEFA 10
18  +3 Walia 953 +22 UEFA 11
19  +1 Włochy 951 +4 UEFA 12
20  -2 Chorwacja 945 -30 UEFA 13
21  -7 Tunezja 910 -102 CAF 1
22    Islandia 908 -22 UEFA 14
23  +2 Kostaryka 884 +26 CONCACAF 2
24  -1 Szwecja 880 -9 UEFA 15
25  -1 Stany Zjednoczone 873 -7 CONCACAF 3
26    Austria 845 +4 UEFA 16
27  +1 Senegal 838 +13 CAF 2
28  +1 Słowacja 804 +18 UEFA 17
29  -2 Irlandia Północna 803 -34 UEFA 18
30  +2 Rumunia 782 +45 UEFA 19
31    Irlandia 777 +1 UEFA 20
32    Paragwaj 773 +36 CONMEBOL 7
33  +6 Wenezuela 755 +46 CONMEBOL 8
34  +1 Serbia 751 +19 UEFA 21
35  -5 Ukraina 733 -44 UEFA 22
36  +4 Australia 718 +18 AFC 1
37  -1 Iran 708 -19 AFC 2
38    DR Konga 706 -5 CAF 3
38  -1 Turcja 706 -8 UEFA 23
40  +1 Bośnia i Hercegowina 693 +5 UEFA 24
41  +1 Maroko 686 +5 CAF 4
42  -8 Szkocja 660 -75 UEFA 25
43    Czarnogóra 652 -19 UEFA 26
44    Grecja 650 -7 UEFA 27
45  +1 Egipt 649 +13 CAF 5
46  -1 Czechy 641 -6 UEFA 28
47  +3 Ghana 624 +21 CAF 6
48  -1 Nigeria 618 -17 CAF 7
49  +4 Bułgaria 614 +31 UEFA 29
49  +1 Kamerun 614 +11 CAF 8
51  -2 Węgry 612 +8 UEFA 30
52  +2 Burkina Faso 604 +22 CAF 9
53  -5 Norwegia 596 -12 UEFA 31
54  -2 Jamajka 588 +1 CONCACAF 4
55    Panama 571 -3 CONCACAF 5
56  +9 Słowenia 558 +63 UEFA 32
57  +4 Korea Południowa 544 +24 AFC 3
58  -2 Albania 538 -11 UEFA 33
59  -2 Boliwia 536 -12 CONMEBOL 9
60  +3 Ekwador 524 +18 CONMEBOL 10
61  -1 Japonia 521 -7 AFC 4
62  -3 Honduras 503 -27 CONCACAF 6
63  -1 Finlandia 486 -21 UEFA 34
64  +3 Mali 484 +22 CAF 10
65  -7 Republika Zielonego Przylądka 478 -67 CAF 11
66  -2 Algieria 474 -25 CAF 12
67    Arabia Saudyjska 465 +3 AFC 5
68  +1 Wybrzeże Kości Słoniowej 463 +5 CAF 13
68  +2 Gwinea 463 +13 CAF 14
70  -4 Rosja 457 -36 UEFA 35
71  +6 Macedonia Północna 451 +29 UEFA 36
72  +13 Salwador 442 +50 CONCACAF 7
73  +3 Syria 440 +17 AFC 6
74  -2 Południowa Afryka 428 -4 CAF 15
75  -2 Chiny 423 -8 AFC 7
76  +2 Zambia 420 +8 CAF 16
77  +4 ZEA 418 +13 AFC 8
78  +1 Białoruś 417 +7 UEFA 37
79  +1 Kanada 411 +4 CONCACAF 8
79  +3 Liban 411 +7 AFC 9
81  -10 Curacao 408 -31 CONCACAF 9
82  -8 Uganda 403 -23 CAF 17
83  +6 Konga 393 +15 CAF 18
84  +3 Oman 391 +8 AFC 10
85  -2 Luksemburg 390 -11 UEFA 38
85  +5 Gabon 390 +16 CAF 19
87  -1 Cypr 384 -2 UEFA 39
88  -4 Benin 379 -18 CAF 20
89  +2 Irak 377 +5 AFC 11
90  +3 Wyspy Owcze 376 +12 UEFA 40
91  +1 Trynidad i Tobago 370 +4 CONCACAF 10
92  -17 Kirgistan 363 -61 AFC 12
93  +5 Izrael 362 +15 UEFA 41
94  -1 Estonia 359 -5 UEFA 42
95  -7 Uzbekistan 354 -27 AFC 13
96  -1 Gruzja 352 -10 UEFA 43
97    Indie 350 -4 AFC 14
98  +3 Katar 348 +9 AFC 15
99  -3 Palestyna 347 -10 AFC 16
100  -2 Armenia 338 -9 UEFA 44
101  -1 Libia 336 -5 CAF 21
102    Wietnam 334 AFC 17
103  +6 Niger 323 +24 CAF 22
104  +4 Haiti 322 +20 CONCACAF 11
105  +21 Azerbejdżan 321 +76 UEFA 45
106  +8 Madagaskar 308 +24 CAF 23
107  -2 Mauretania 304 -10 CAF 24
108  +7 Republika Środkowoafrykańska 303 +20 CAF 25
108  +2 Korea Północna 303 +6 AFC 18
110  +8 Jordania 296 +24 AFC 19
111  -8 Sierra Leone 292 -40 CAF 26
112  -1 Kenia 291 +2 CAF 27
113  +3 Bahrajn 289 +8 AFC 20
114  -8 Mozambik 282 -29 CAF 28
115  -4 Filipiny 280 -9 AFC 21
116  -9 Namibia 277 -31 CAF 29
117    Kazachstan 273 UEFA 46
118  -5 Zimbabwe 265 -22 CAF 30
119  +1 Tadżykistan 264 -2 AFC 22
120  +13 Nowa Zelandia 256 +27 OFC 1
121  -17 Gwinea Bissau 255 -75 CAF 31
122    Tajlandia 248 -5 AFC 23
123  -4 Malawi 247 -22 CAF 32
123  -2 Chińskie Tajpej 247 -16 AFC 24
125  +3 Togo 241 -1 CAF 33
126  +7 Litwa 239 +10 UEFA 47
126  -2 Antigua i Barbuda 239 -12 CONCACAF 12
128  -2 Sudan 232 -13 CAF 34
129  +10 Łotwa 230 +13 UEFA 48
130  -2 Turkmenistan 229 -13 AFC 25
130  +2 Andora 229 -1 UEFA 49
132  +4 Nikaragua 228 +4 CONCACAF 13
133  -9 Jemen 227 -24 AFC 26
134  -3 Suazi 222 -18 CAF 35
135  -5 Saint Kitts i Nevis 218 -23 CONCACAF 14
136  -13 Rwanda 216 -36 CAF 36
137  +1 Angola 209 -12 CAF 37
138  -3 Birma 206 -21 AFC 27
139  +3 Botswana 205 +10 CAF 38
140  -3 Tanzania 200 -23 CAF 39
141  +11 Kosowo 197 +33 UEFA 50
142  +2 Hongkong 195 +1 AFC 28
143  +10 Wyspy Salomona 190 +28 OFC 2
143  +2 Gwinea Równikowa 190 CAF 40
145  -5 Afganistan 188 -11 AFC 29
146  -5 Gwatemala 180 -18 CONCACAF 15
147  +3 Lesotho 175 +3 CAF 41
148  -2 Burundi 174 -14 CAF 42
149  -7 Komory 172 -23 CAF 43
150  -2 Malediwy 171 -12 AFC 30
151  -5 Etiopia 166 -22 CAF 44
152  -3 Dominikana 162 -13 CONCACAF 16
153  +1 Surinam 154 +14 CONCACAF 17
154  +2 Nowa Kaledonia 150 +15 OFC 3
155  +6 Mauritius 140 +16 CAF 45
156  +1 Sudan Południowy 132 +2 CAF 46
157  +5 Tahiti 130 +13 OFC 4
158  -7 Liberia 129 -38 CAF 47
159  +1 Kuwejt 128 +2 AFC 31
160  -2 Barbados 127 -2 CONCACAF 18
161  +3 Nepal 118 +7 AFC 32
162  -7 Vanuatu 117 -19 OFC 5
163  +6 Belize 115 +8 CONCACAF 19
164    Indonezja 111 AFC 33
165  +2 Fidżi 104 -6 OFC 6
166  +4 Kambodża 103 -2 AFC 34
166  +14 Papua-Nowa Gwinea 103 +25 OFC 7
168  -5 Grenada 102 -11 CONCACAF 20
169  +3 Singapur 99 -3 AFC 35
170  +4 Saint Lucia 95 CONCACAF 21
171    Malezja 93 -11 AFC 36
172  +3 Gambia 92 -2 CAF 48
173  -14 Portoryko 89 -39 CONCACAF 23
173  +3 Saint Vincent i Grenadyny 89 -2 CONCACAF 22
175  -7 Czad 88 -20 CAF 49
175  -2 Mołdawia 88 -10 UEFA 51
177    Dominika 86 CONCACAF 24
178  +1 Laos 82 +2 AFC 37
178    Bermudy 82 CONCACAF 25
180  +1 Liechtenstein 80 +3 UEFA 52
181  +1 Kuba 75 CONCACAF 26
182  -18 Gujana 73 -38 CONCACAF 27
183  +1 Bhutan 68 AFC 38
184  +1 Malta 65 +3 UEFA 53
185  +1 Makau 60 AFC 39
186  +1 Sao Tome and Principe 51 -8 CAF 50
186  +2 Mongolia 51 AFC 40
188  -6 Aruba 48 -27 CONCACAF 28
188  +6 Seszele 48 +11 CAF 51
190  -1 Guam 45 AFC 41
190    Timor Wschodni 45 +1 AFC 42
192  -1 Samoa Ameryka 38 OFC 8
192  -1 Wyspy Cooka 38 OFC 9
194  +3 Bangladesz 35 +2 AFC 43
195  +1 Gibraltar 34 UEFA 54
195    Brunei 34 -2 AFC 44
197  +1 Dżibuti 32 +5 CAF 52
197  -6 Samoa 32 -6 OFC 10
199    Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych 18 CONCACAF 29
200    Sri Lanka 17 AFC 45
201  +2 Pakistan 10 AFC 46
202  +2 Kajmany 8 CONCACAF 30
203  +2 San Marino 8 UEFA 55
204  -4 Montserrat 4 -13 CONCACAF 32
204  +2 Brytyjskie Wyspy Dziewicze 4 CONCACAF 31
206  -4 Turks i Caicos 0 -13 CONCACAF 33
206  +1 Tonga 0 OFC 11
206  +1 Bahamy 0 CONCACAF 35
206  +1 Erytrea 0 CAF 53
206  +1 Anguilla 0 CONCACAF 34
206  +1 Somalia 0 CAF 54

Jak u¿ywaæ LiveStreams Calculation of points for a single match
 

P = M * I * T * C

P — Total points for the match.

M — Points for match result:
    Victory - 3 points;
    Draw - 1 point;
    Defeat - 0 point;
    Victory in a penalty shoot-out - 2 points;
    Defeat in a penalty shoot-out - 1 point.

I — Importance of match:
    Friendly match - 1.0;
    FIFA World Cup qualifier or confed.-level qualifier - 2.5;
    Confed.-level final competition or FIFA Confederations Cup - 3.0;
    FIFA World Cup final competition - 4.0.

T — Strength of opposing team.
The strength of the opponents is based on the formula: 200 - the ranking position of the opponents. As an exception to this formula, the team at the top of the ranking is always assigned the value 200 and the teams ranked 150th and below are assigned a minimum value of 50. The ranking position is taken from the opponents' ranking in the most recently published FIFA World Ranking.

C — Strength of confederation.
When calculating matches between teams from different confederations, the mean value of the confederations to which the two competing teams belong is used. For example, (1.00+0.88)/2 = 0.94. The strength of a confederation is calculated on the basis of the number of victories by that confederation at the last three FIFA World Cup competitions.

Their current values are as follows:
    UEFA - 0.99;
    CONMEBOL - 1.00;
    CONCACAF - 0.85;
    CAF - 0.85;
    AFC - 0.85;
    OFC - 0.85.

Matches played over the last four years (48 months) are included in the calculation, but there is a weighting to put more emphasis on recent results.

The date weighting is as follows:
    Within the last 12 months - 100%;
    12 - 24 months ago - 50%;
    24 - 36 months ago - 30%;
    36 - 48 months ago - 20%;
    More than 48 months ago - 0% (points are deleted).

Ostatnie komentarze na forum
Technical questions
ostatnia wiadomość 154 przed paroma dniami
cricket
ostatnia wiadomość 433 przed paroma dniami
why no Liiga hockey?
ostatnia wiadomość 2240 przed paroma dniami
LiveTV Sponsorowane ogłoszenia reklamowe

 
      Umowa U¿ytkownika         Do góry   
 
© 2006-2024 LiveTV. Wszelkie prawa zastrze¿one.
Wszystkie nazwy klubów i kanałów a tak¿e wszystkie logo są własnością ich poszczególnych posiadaczy.