Росберг показал первое время на свободных заездах в Австралии, Квят 11-й
13 марта 2015 в 7:17

Завершилась первая сессия свободных заездов на "Гран-при Австралии". По её итогам лучшее время показал пилот Меседеса Нико Росберг. 

Второе место занял еще один представитель Мерседеса Льюис Хэмилтон, третье время показал пилот Уильямса Валттери Боттас. Российский пилот Ред Булла Даниил Квят показал 11-е время. 

Гран-при Австралии
Свободная практика
Первая сессия

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Н.Росберг Mercedes 1:29.557 - 19
2. Л.Хэмилтон Mercedes 1:29.586 0"029 19
3. В.Боттас Williams/Mercedes 1:30.748 1"191 20
4. К.Сайнс-мл. Toro Rosso/Renault 1:31.014 1"457 32
5. С.Феттель Ferrari 1:31.029 1"472 13
6. М.Ферстаппен Toro Rosso/Renault 1:31.067 1"510 31
7. Ф.Масса Williams/Mercedes 1:31.188 1"631 19
8. К.Райкконен Ferrari 1:31.310 1"753 14
9. П.Мальдонадо Lotus/Mercedes 1:31.451 1"894 22
10. Д.Риккардо Red Bull/Renault 1:31.570 2"013 9
11. Д.Квят Red Bull/Renault 1:32.073 2"516 18
12. С.Перес Force India/Mercedes 1:32.247 2"690 22
13. Н.Хюлкенберг Force India/Mercedes 1:32.261 2"704 19
14. Д.Баттон McLaren/Honda 1:34.542 4"985 6
15. К.Магнуссен McLaren/Honda 1:34.785 5"228 7
16. Р.Грожан Lotus/Mercedes 2:17.782 48"225 5

Автор: Михаил Бугров