LiveTV / Free Live Sport Streams
TRANSMISSÕES   RESULTADO EM DIRECTO   RESULTADOS   ARQUIVO VIDEO   AJUDA   SOBRE   MELHORES SITES DE APOSTAS  
Login Login   Registar Registar
Русский English Deutsch Français Español Português Türkçe
FORUM   CONTACTO
New on LiveTV
Destaques do Jogo Dabrowski G./Routliffe E. – Errani S./Paolini J.
Destaques do Jogo Jessica Pegula – Barbora Krejcikova
Matches of Your Teams  
In order to view this block you have to registar-se ou login
Best Odds Today

Çàðàç íåìຠðåêîìåíäîâàíèõ ñòàâîê.
    Fuso horário escolhido (ou por defeito) 17:39 (UTC +1)
Como aceder a um LiveTV bloqueado?
M?todo 1: novo dom?nio livetv817.me
M?todo 2: instru??es detalhadas
M?todo 3: Canal Telegram LiveTV

FutebolHoquei no geloBasquetebolTénisVoleibol
BoxeCorridasDesportos de InvernoCorrida, Atletismo...
Hoje (12 Novembro, Terça-Feira)
Ténis. ATP Challenger. Lyon 2
 
11:10 ()
Tênis de mesa. WTT WTT Youth Contender Asuncion
 
13:00 (WTT)
Bilhar. Sinuca inglesa Champion of Champions
 
14:00 (Sinuca inglesa)
Tênis de mesa. WTT WTT Youth Contender Lignano
 
14:00 (WTT)
Halterofilismo. Campeonato do Mundo Campeonato do Mundo
 
15:00 (Campeonato do Mundo)
Ténis. Milos Karol – Stefano Travaglia
15:10 ()
Bandy. Rússia. Super Liga Volga Ulyanovsk – Murman
15:30 (Rússia. Super Liga)
Voleibol. Taça Challenge MAV-Elore – Graz
 
15:55 (Taça Challenge)
Hóquei no gelo. Rússia. MHL Chaika – Tyumensky Legion
  2:1
16:00 (Rússia. MHL)
Ténis. ATP Challenger. Montevidéu Henrique Rocha – Orlando Luz
  1:1
16:00 (Montevidéu)
Ténis. ATP Challenger. Montevidéu ATP Challenger. Montevideo
 
16:05 (Montevidéu)
Ténis. ATP Challenger. Drummondville Ryan Seggerman – Brandon Holt
  0:2
16:05 (ATP Challenger. Drummondville)
Ténis. ATP Challenger. Drummondville ATP Challenger. Drummondville
 
16:05 (ATP Challenger. Drummondville)
Ténis. ATP Challenger. Montevidéu Francisco Comesana – Juan Bautista Torres
  0:1
16:10 (Montevidéu)
Ténis. ATP Challenger. Montevidéu Luciano Emanuel Ambrogi – Hugo Dellien
  0:2
16:10 (Montevidéu)
Ténis. ATP Challenger. Drummondville Aziz Dougaz – Nicolas Mejia
 
16:15 (ATP Challenger. Drummondville)
Hóquei no gelo. Rússia. MHL Irbis – JHC Molot
  1:2
16:30 (Rússia. MHL)
Hóquei no gelo. Estados Unidos. AHL Bridgeport Islanders – Hershey Bears
  2:2
16:30 (Estados Unidos. AHL)
Hóquei no gelo. Bielorrússia. Extraliga Khimik Novopolotsk – Brest
  0:0
16:30 (Bielorrússia. Extraliga)
Hóquei no gelo. Estados Unidos. ECHL Cincinnati Cyclones – Kalamazoo Wings
 
16:30 (Estados Unidos. ECHL)
Hóquei no gelo. Rússia. NMHL HC Lipetsk – Gvardia
 
16:30 (Rússia. NMHL)
Hóquei no gelo. Estados Unidos. ECHL Wheeling Nailers – Fort Wayne Komets
 
16:45 (Estados Unidos. ECHL)
Ténis. Vitaliy Sachko – Mikhail Kukushkin
 
16:50 ()
Voleibol. República Checa. Mulheres. Copa UP Olomouc (M) – Brno (M)
 
16:55 (Copa)
Ténis. Alexis Gautier – Gregoire Barrere
 
16:55 ()
Bandy. Rússia. Super Liga Vodnik – Start
 
17:00 (Rússia. Super Liga)
Basquetebol. Ucrânia. Super Liga Cherkaski Mavpy – Zaporizhia
 
17:00 (Ucrânia. Super Liga)
Basquetebol. NCAA Army Black Knights – Mount St Mary`s
 
17:00 (NCAA)
Hóquei no gelo. Bielorrússia. Extraliga Lida – Shakhtyor Sl
  1:0
17:00 (Bielorrússia. Extraliga)
Hóquei no gelo. Ucrânia. UHL Kijev Capitals – Kremenchuk
 
17:00 (Ucrânia. UHL)
Escalada. Boulder Jogos de Praia Neom
 
17:00 (Boulder)
Basquetebol. Mulheres. NCAA Coppin State (W) – St. Francis (PA) (W)
 
17:00 (Mulheres. NCAA)
Basquetebol. Mulheres. NCAA Gardner-Webb (W) – East Tennessee State (W)
 
17:00 (Mulheres. NCAA)
Basquetebol. Mulheres. NCAA Iona (W) – Navy (W)
 
17:00 (Mulheres. NCAA)
Hóquei no gelo. Rússia. NMHL Tverichi Tver – Proton
  1:3
17:00 (Rússia. NMHL)
Hóquei no gelo. Rússia. NMHL Khors – EkoNiva Bobrov
  1:2
17:00 (Rússia. NMHL)
Voleibol. Mulheres. Copa Challenge Rapid Bucuresti (M) – Rome (M)
  0:1
17:00 (Mulheres. Copa Challenge)
Basquetebol. Eslovênia. Copa Sencur – LTH Castings
  35:43
17:00 (Eslovênia. Copa)
Voleibol. Mulheres. Copa CEV Estrela Vermelha (M) – Le Cannet (M)
  0:1
17:00 (Mulheres. Copa CEV)
Ténis. ATP Challenger. Champaign Felix Corwin – Jay Clarke
  0:0
17:00 (ATP Challenger. Champaign)
Andebol. Mulheres. Macedónia do Norte. Copa Vardar SCJS (W) – Pelister (W)
 
17:00 (Copa)
Basquetebol. ENBL Dinamo Bucuresti – Fyllingen
  48:34
17:00 (ENBL)
Ténis. ATP Challenger. Champaign Eliot Spizzirri – Mitchell Krueger
  1:0
17:05 (ATP Challenger. Champaign)
Ténis. ATP Challenger. Champaign ATP Challenger. Champaign
 
17:05 (ATP Challenger. Champaign)
Ténis. Hugo Grenier – Oleg Prihodko
 
17:10 ()
Hóquei no gelo. Bielorrússia. Extraliga Yunost Minsk – Gomel
  0:0
17:25 (Bielorrússia. Extraliga)
Hóquei no gelo. KHL Spartak M – Lokomotiv
  0:0
17:30 (KHL)
Hóquei no gelo. KHL Vityaz – Severstal
  0:0
17:30 (KHL)
Hóquei no gelo. Liga dos Campeões Pelicans – Salzburgo
  0:0
17:30 (Liga dos Campeões)
Hóquei no gelo. Liga dos Campeões Tappara – Farjestad
  0:0
17:30 (Liga dos Campeões)
Hóquei no gelo. Bielorrússia. Extraliga Metallurg-Zhlobin – Mogilev
  0:0
17:30 (Bielorrússia. Extraliga)
Hóquei no gelo. Finlândia. Mestis IPK – Hokki
  0:0
17:30 (Finlândia. Mestis)
Hóquei no gelo. Finlândia. Mestis Hermes – Kettera
  0:0
17:30 (Finlândia. Mestis)
Basquetebol. Finlândia. Korisliiga Tapiolan Honka – Bisons Loimaa
  13:8
17:30 (Finlândia. Korisliiga)
Basquetebol. Finlândia. Korisliiga KTP – Nokia
  4:2
17:30 (Finlândia. Korisliiga)
Voleibol. Mulheres. Copa Challenge LP Kangasala (M) – Maccabi Haifa (M)
  0:0
17:30 (Mulheres. Copa Challenge)
Ténis. ATP Challenger. Montevidéu Gonzalo Villanueva – Murkel Dellien
 
17:30 (Montevidéu)
Ténis. ATP Challenger. Montevidéu Lautaro Midon – Adolfo Daniel Vallejo
 
17:30 (Montevidéu)
Hóquei no gelo. Estados Unidos. ECHL Kansas – Iowa Heartlanders
 
17:35 (Estados Unidos. ECHL)
Ténis. ATP Challenger. Drummondville Andre Ilagan – Patrick Zahraj
 
17:35 (ATP Challenger. Drummondville)
Exibir Todos -      

  FIFA World Ranking


Rank Team Points +/- Confederation Rank in Confed.
1    Alemanha 1558 +14 UEFA 1
2    Brasil 1431 +47 CONMEBOL 1
3    Bélgica 1298 -48 UEFA 2
4    Portugal 1274 -32 UEFA 3
5    Argentina 1241 -13 CONMEBOL 2
6    Suíça 1199 +20 UEFA 4
7    França 1198 +32 UEFA 5
8  +2 Polónia 1183 +55 UEFA 6
9    Chile 1135 -11 CONMEBOL 3
10  -2 Espanha 1126 -36 UEFA 7
11    Peru 1125 +19 CONMEBOL 4
12    Dinamarca 1051 -3 UEFA 8
12  +1 Inglaterra 1051 +11 UEFA 9
14  +3 Uruguai 1018 +42 CONMEBOL 5
15    México 989 -19 CONCACAF 1
16    Colômbia 986 -3 CONMEBOL 6
17  +2 Países Baixos 981 +12 UEFA 10
18  +3 País de Gales 953 +22 UEFA 11
19  +1 Itália 951 +4 UEFA 12
20  -2 Croácia 945 -30 UEFA 13
21  -7 Tunísia 910 -102 CAF 1
22    Islândia 908 -22 UEFA 14
23  +2 Costa Rica 884 +26 CONCACAF 2
24  -1 Suécia 880 -9 UEFA 15
25  -1 Estados Unidos 873 -7 CONCACAF 3
26    Áustria 845 +4 UEFA 16
27  +1 Senegal 838 +13 CAF 2
28  +1 Eslováquia 804 +18 UEFA 17
29  -2 Irlanda do Norte 803 -34 UEFA 18
30  +2 Roménia 782 +45 UEFA 19
31    Irlanda 777 +1 UEFA 20
32    Paraguai 773 +36 CONMEBOL 7
33  +6 Venezuela 755 +46 CONMEBOL 8
34  +1 Sérvia 751 +19 UEFA 21
35  -5 Ucrânia 733 -44 UEFA 22
36  +4 Austrália 718 +18 AFC 1
37  -1 Irão 708 -19 AFC 2
38    RD do Congo 706 -5 CAF 3
38  -1 Turquia 706 -8 UEFA 23
40  +1 Bósnia e Herzegovina 693 +5 UEFA 24
41  +1 Marrocos 686 +5 CAF 4
42  -8 Escócia 660 -75 UEFA 25
43    Montenegro 652 -19 UEFA 26
44    Grécia 650 -7 UEFA 27
45  +1 Egipto 649 +13 CAF 5
46  -1 República Checa 641 -6 UEFA 28
47  +3 Gana 624 +21 CAF 6
48  -1 Nigéria 618 -17 CAF 7
49  +4 Bulgária 614 +31 UEFA 29
49  +1 Camarões 614 +11 CAF 8
51  -2 Hungria 612 +8 UEFA 30
52  +2 Burkina Faso 604 +22 CAF 9
53  -5 Noruega 596 -12 UEFA 31
54  -2 Jamaica 588 +1 CONCACAF 4
55    Panamá 571 -3 CONCACAF 5
56  +9 Eslovénia 558 +63 UEFA 32
57  +4 Coreia do Sul 544 +24 AFC 3
58  -2 Albânia 538 -11 UEFA 33
59  -2 Bolívia 536 -12 CONMEBOL 9
60  +3 Equador 524 +18 CONMEBOL 10
61  -1 Japão 521 -7 AFC 4
62  -3 Honduras 503 -27 CONCACAF 6
63  -1 Finlândia 486 -21 UEFA 34
64  +3 Mali 484 +22 CAF 10
65  -7 Cabo Verde 478 -67 CAF 11
66  -2 Argélia 474 -25 CAF 12
67    Suudi Arabistan 465 +3 AFC 5
68  +1 Costa do Marfim 463 +5 CAF 13
68  +2 Guiné 463 +13 CAF 14
70  -4 Rússia 457 -36 UEFA 35
71  +6 Macedónia do Norte 451 +29 UEFA 36
72  +13 Salvador 442 +50 CONCACAF 7
73  +3 Síria 440 +17 AFC 6
74  -2 África do Sul 428 -4 CAF 15
75  -2 China 423 -8 AFC 7
76  +2 Zâmbia 420 +8 CAF 16
77  +4 EÁU 418 +13 AFC 8
78  +1 Bielorrússia 417 +7 UEFA 37
79  +1 Canadá 411 +4 CONCACAF 8
79  +3 Líbano 411 +7 AFC 9
81  -10 Curaçao 408 -31 CONCACAF 9
82  -8 Uganda 403 -23 CAF 17
83  +6 Congo 393 +15 CAF 18
84  +3 Omã 391 +8 AFC 10
85  -2 Luxemburgo 390 -11 UEFA 38
85  +5 Gabão 390 +16 CAF 19
87  -1 Chipre 384 -2 UEFA 39
88  -4 Benim 379 -18 CAF 20
89  +2 Iraque 377 +5 AFC 11
90  +3 Ilhas Feroe 376 +12 UEFA 40
91  +1 Trindade e Tobago 370 +4 CONCACAF 10
92  -17 Quirguistão 363 -61 AFC 12
93  +5 Israel 362 +15 UEFA 41
94  -1 Estónia 359 -5 UEFA 42
95  -7 Uzbequistão 354 -27 AFC 13
96  -1 Geórgia 352 -10 UEFA 43
97    Índia 350 -4 AFC 14
98  +3 Catar 348 +9 AFC 15
99  -3 Palestina 347 -10 AFC 16
100  -2 Arménia 338 -9 UEFA 44
101  -1 Líbia 336 -5 CAF 21
102    Vietname 334 AFC 17
103  +6 Níger 323 +24 CAF 22
104  +4 Haiti 322 +20 CONCACAF 11
105  +21 Azerbaijão 321 +76 UEFA 45
106  +8 Madagáscar 308 +24 CAF 23
107  -2 Mauritânia 304 -10 CAF 24
108  +7 República Centro-Africana 303 +20 CAF 25
108  +2 Coreia do Norte 303 +6 AFC 18
110  +8 Jordânia 296 +24 AFC 19
111  -8 Serra Leoa 292 -40 CAF 26
112  -1 Quénia 291 +2 CAF 27
113  +3 Barém 289 +8 AFC 20
114  -8 Moçambique 282 -29 CAF 28
115  -4 Filipinas 280 -9 AFC 21
116  -9 Namíbia 277 -31 CAF 29
117    Cazaquistão 273 UEFA 46
118  -5 Zimbabué 265 -22 CAF 30
119  +1 Tadjiquistão 264 -2 AFC 22
120  +13 Nova Zelândia 256 +27 OFC 1
121  -17 Guiné-Bissau 255 -75 CAF 31
122    Tailândia 248 -5 AFC 23
123  -4 Malaui 247 -22 CAF 32
123  -2 Taipé Chinesa 247 -16 AFC 24
125  +3 Togo 241 -1 CAF 33
126  +7 Lituânia 239 +10 UEFA 47
126  -2 Antígua e Barbuda 239 -12 CONCACAF 12
128  -2 Sudão 232 -13 CAF 34
129  +10 Letónia 230 +13 UEFA 48
130  -2 Turquemenistão 229 -13 AFC 25
130  +2 Andorra 229 -1 UEFA 49
132  +4 Nicarágua 228 +4 CONCACAF 13
133  -9 Iémen 227 -24 AFC 26
134  -3 Suazilândia 222 -18 CAF 35
135  -5 São Cristóvão e Nevis 218 -23 CONCACAF 14
136  -13 Ruanda 216 -36 CAF 36
137  +1 Angola 209 -12 CAF 37
138  -3 Myanmar 206 -21 AFC 27
139  +3 Botsuana 205 +10 CAF 38
140  -3 Tanzânia 200 -23 CAF 39
141  +11 Kosovo 197 +33 UEFA 50
142  +2 Hong Kong 195 +1 AFC 28
143  +10 Ilhas Salomão 190 +28 OFC 2
143  +2 Guiné Equatorial 190 CAF 40
145  -5 Afeganistão 188 -11 AFC 29
146  -5 Guatemala 180 -18 CONCACAF 15
147  +3 Lesoto 175 +3 CAF 41
148  -2 Burundi 174 -14 CAF 42
149  -7 Comores 172 -23 CAF 43
150  -2 Maldivas 171 -12 AFC 30
151  -5 Etiópia 166 -22 CAF 44
152  -3 República Dominicana 162 -13 CONCACAF 16
153  +1 Suriname 154 +14 CONCACAF 17
154  +2 Nova Caledónia 150 +15 OFC 3
155  +6 Maurícia 140 +16 CAF 45
156  +1 Sudão do Sul 132 +2 CAF 46
157  +5 Taiti 130 +13 OFC 4
158  -7 Libéria 129 -38 CAF 47
159  +1 Kuwait 128 +2 AFC 31
160  -2 Barbados 127 -2 CONCACAF 18
161  +3 Nepal 118 +7 AFC 32
162  -7 Vanuatu 117 -19 OFC 5
163  +6 Belize 115 +8 CONCACAF 19
164    Indonésia 111 AFC 33
165  +2 Fiji 104 -6 OFC 6
166  +4 Camboja 103 -2 AFC 34
166  +14 Papua-Nova Guiné 103 +25 OFC 7
168  -5 Granada 102 -11 CONCACAF 20
169  +3 Singapura 99 -3 AFC 35
170  +4 Santa Lúcia 95 CONCACAF 21
171    Malásia 93 -11 AFC 36
172  +3 Gâmbia 92 -2 CAF 48
173  -14 Porto Rico 89 -39 CONCACAF 23
173  +3 São Vicente e Granadinas 89 -2 CONCACAF 22
175  -7 Chade 88 -20 CAF 49
175  -2 Moldávia 88 -10 UEFA 51
177    Dominica 86 CONCACAF 24
178  +1 Laos 82 +2 AFC 37
178    Bermudas 82 CONCACAF 25
180  +1 Liechtenstein 80 +3 UEFA 52
181  +1 Cuba 75 CONCACAF 26
182  -18 Guiana 73 -38 CONCACAF 27
183  +1 Butão 68 AFC 38
184  +1 Malta 65 +3 UEFA 53
185  +1 Makao 60 AFC 39
186  +1 São Tomé e Príncipe 51 -8 CAF 50
186  +2 Mongólia 51 AFC 40
188  -6 Aruba 48 -27 CONCACAF 28
188  +6 Seicheles 48 +11 CAF 51
190  -1 Guam 45 AFC 41
190    Timor-Leste 45 +1 AFC 42
192  -1 Samoa Americana 38 OFC 8
192  -1 Ilhas Cook 38 OFC 9
194  +3 Bangladesh 35 +2 AFC 43
195  +1 Gibraltar 34 UEFA 54
195    Brunei 34 -2 AFC 44
197  +1 Djibuti 32 +5 CAF 52
197  -6 Samoa 32 -6 OFC 10
199    Ilhas Virgens Americanas 18 CONCACAF 29
200    Sri Lanca 17 AFC 45
201  +2 Paquistão 10 AFC 46
202  +2 Ilhas Cayman 8 CONCACAF 30
203  +2 São Marinho 8 UEFA 55
204  -4 Montserrat 4 -13 CONCACAF 32
204  +2 Ilhas Virgens Britânicas 4 CONCACAF 31
206  -4 Turks e Caicos 0 -13 CONCACAF 33
206  +1 Tonga 0 OFC 11
206  +1 Bahamas 0 CONCACAF 35
206  +1 Eritreia 0 CAF 53
206  +1 Anguilla 0 CONCACAF 34
206  +1 Somália 0 CAF 54

Como posso assistir a transmissões em directo? Calculation of points for a single match
 

P = M * I * T * C

P — Total points for the match.

M — Points for match result:
    Victory - 3 points;
    Draw - 1 point;
    Defeat - 0 point;
    Victory in a penalty shoot-out - 2 points;
    Defeat in a penalty shoot-out - 1 point.

I — Importance of match:
    Friendly match - 1.0;
    FIFA World Cup qualifier or confed.-level qualifier - 2.5;
    Confed.-level final competition or FIFA Confederations Cup - 3.0;
    FIFA World Cup final competition - 4.0.

T — Strength of opposing team.
The strength of the opponents is based on the formula: 200 - the ranking position of the opponents. As an exception to this formula, the team at the top of the ranking is always assigned the value 200 and the teams ranked 150th and below are assigned a minimum value of 50. The ranking position is taken from the opponents' ranking in the most recently published FIFA World Ranking.

C — Strength of confederation.
When calculating matches between teams from different confederations, the mean value of the confederations to which the two competing teams belong is used. For example, (1.00+0.88)/2 = 0.94. The strength of a confederation is calculated on the basis of the number of victories by that confederation at the last three FIFA World Cup competitions.

Their current values are as follows:
    UEFA - 0.99;
    CONMEBOL - 1.00;
    CONCACAF - 0.85;
    CAF - 0.85;
    AFC - 0.85;
    OFC - 0.85.

Matches played over the last four years (48 months) are included in the calculation, but there is a weighting to put more emphasis on recent results.

The date weighting is as follows:
    Within the last 12 months - 100%;
    12 - 24 months ago - 50%;
    24 - 36 months ago - 30%;
    36 - 48 months ago - 20%;
    More than 48 months ago - 0% (points are deleted).

ÚLTIMOS POSTS NO FÓRUM
Technical questions
Última resposta: 138 dias atrás
cricket
Última resposta: 417 dias atrás
why no Liiga hockey?
Última resposta: 2224 dias atrás
LiveTV PATROCÍNIOS

 
      Regras LiveTV         Ir para o topo   
 
© 2006-2024 LiveTV. Todos os direitos reservados.
Todos os clubes e os nomes dos canais bem como todos os logotipos são propriedade dos respectivos donos.